대표번호 | 1588-5177 |
---|---|
강남지점 | 02-555-2040 |
신촌/강북지점 | 02-6952-2144 |
부산지점 | 051-711-8444 |
대구지점 | 053-716-0909 |
인천/부천지점 | 032-710-3886 |
대전지점 | 042-710-2280 |
수원지점 | 031-305-0855 |
광주지점 | 062-412-5530 |
일산지점 | 031-811-7734 |
노원지점 | 02-939-5177 |
* 주말·공휴일 상담 및 접수 가능
올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내입니다.
교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 기타경비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액(원) | ||||||
이·미용 | 헤어 정규(48회) | 18 | 7,560 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 650,000 |
이·미용 | 헤어 현장실무(24회) | 18 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 헤어 업스타일 3급(24회) | 18 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 450,000 |
이·미용 | 헤어 업스타일 2급(24회) | 18 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 450,000 |
이·미용 | 헤어 커트(24회) | 18 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 400,000 |
이·미용 | 남성 헤어 커트(24회) | 18 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 400,000 |
이·미용 | 헤어 염색(16회) | 18 | 2,520 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 헤어 취업 및 창업(40회) | 18 | 6,300 | 3,500,000 | 5 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 헤어 익스텐션(7회) | 18 | 1,260 | 700,000 | 3 | 재료비 | 300,000 |
이·미용 | 헤어 이용사 (24회) | 18 | 1,890 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 헤어 대회반(8회) | 18 | 2,520 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 뷰티전문가(헤어)(40회) | 18 | 12,600 | 10,000,000 | 10 | 재료비 | 750,000 |
이·미용 | 모발테라피(4회) | 14 | 1,008 | 2,000,000 | 1 | 재료비 | 550,000 |
이·미용 | 두피 전문가(10회) | 18 | 1,260 | 1,800,000 | 2 | 재료비 | 100,000 |
이·미용 | 메이크업 정규(48회) | 20 | 7,560 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 1,300,000 |
이·미용 | 메이크업 심화 3급(48회) | 20 | 7,560 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업 심화 2급(24회) | 20 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 500,000 |
이·미용 | 메이크업 심화 1급(24회) | 20 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 850,000 |
이·미용 | 메이크업 아티스트(36회) | 20 | 5,670 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 900,000 |
이·미용 | 에어브러쉬(24회) | 20 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 550,000 |
이·미용 | 생활 메이크업(4회) | 10 | 504 | 300,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 뷰티전문가(메이크업)(40회) | 18 | 15,120 | 10,000,000 | 10 | 재료비 | 1,000,000 |
이·미용 | 뷰티 일러스트(24회) | 18 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 아트마스크(16회) | 18 | 1,260 | 1,400,000 | 2 | 재료비 | 800,000 |
이·미용 | 메이크업 대회반(24회) | 20 | 3,024 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 네일아트 정규(36회) | 18 | 5,670 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
이·미용 | 네일아트 심화 B(24회) | 18 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 500,000 |
이·미용 | 네일아트 드릴 B(8회) | 18 | 1,260 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 1,150,000 |
이·미용 | 네일아트 취업 및 창업(24회) | 18 | 3,780 | 1,800,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 네일케어 마스터(8회) | 18 | 1,260 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 피부정규(36회) | 14 | 5,670 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 600,000 |
이·미용 | 피부 심화(24회) | 14 | 3,780 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 맞춤형 화장품 제조관리사(8회) | 18 | 2,016 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 왁싱 창업(8회) | 7 | 1,260 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 여자 왁싱(9회) | 14 | 1,260 | 1,500,000 | 2 | 재료비 | 450,000 |
이·미용 | 남자왁싱(9회) | 14 | 1,260 | 1,500,000 | 2 | 재료비 | 450,000 |
이·미용 | 슈가링 왁싱(4회) | 14 | 630 | 700,000 | 1 | 재료비 | 130,000 |
이·미용 | 스킨아트(6회) | 14 | 1,008 | 2,000,000 | 1 | 재료비 | 1,300,000 |
이·미용 | 속눈썹 정규(7회) | 14 | 1,260 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 400,000 |
이·미용 | 속눈썹 창업(7회) | 14 | 1,260 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 속눈썹 펌(2회) | 14 | 630 | 500,000 | 1 | 재료비 | 70,000 |
이·미용 | 미용사(피부) 국가자격증 취득과정 | 11 | 12,600 | 1,617,000 | 5 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 미용사(네일) 국가자격증 취득과정 | 13 | 15,120 | 1,617,000 | 6 | 재료비 | 0 |
이·미용 | 강사트레이닝(12회) | 10 | 1,512 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
미용업계 최고 수준을 자랑하는 올댓뷰티의 모든 강의장 및 시설을
수강생들이 언제든지 이용할 수 있습니다.